| 
| 
| 
|  | Area Code | Province | Province Thai |  
|  | 045 | Amnat Charoen | อำนาจเจริญ |  
|  | 035 | Ang Thong | อ่างทอง |  
|  | 035 | Ayutthaya | อยุธยา |  
|  | 02 | Bangkok | กรุงเทพมหานคร |  
|  | 044 | Buri Ram | บุรีรัมย์ |  
|  | 038 | Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา |  
|  | 056 | Chainat | ชัยนาท |  
|  | 044 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ |  
|  | 039 | Chantaburi | จันทบุรี |  
|  | 053 | Chiang Mai | เชียงใหม่ |  
|  | 053 | Chiang Rai | เชียงราย |  
|  | 038 | Chon Buri | ชลบุรี |  
|  | 077 | Chumphon | ชุมพร |  
|  | 043 | Kalasin | กาฬสินธุ์ |  
|  | 055 | Kamphaengphet | กำแพงเพชร |  
|  | 034 | Kanchanaburi | กาญจนบุรี |  
|  | 043 | Khon Kaen | ขอนแก่น |  
|  | 075 | Krabi | กระบี่ |  
|  | 054 | Lampang | ลำปาง |  
|  | 053 | Lampoon | ลำพูน |  
|  | 042 | Loei | เลย |  
|  | 036 | Lop Buri | ลพบุรี |  
|  | 053 | Mae Hong Son | แม่ฮ่องสอน |  
|  | 043 | Mahasarakham | มหาสารคาม |  
|  | 042 | Mukdahan | มุกดาหาร |  
|  | 037 | Nakhon Nayok | นครนายก |  
|  | 042 | Nakhon Phanom | นครพนม |  
|  | 044 | Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา |  
|  | 056 | Nakhon Sawan | นครสวรรค์ |  
|  | 075 | Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช |  
|  | 034 | Nakhonpathom | นครปฐม |  
|  | 054 | Nan | น่าน |  
|  | 073 | Narathiwat | นราธิวาส |  
|  | 042 | Nong Khai | หนองคาย |  
|  | 042 | Nongbualampoo | หนองบัวลำภู |  
|  | 02 | Nonthaburi | นนทบุรี |  
|  | 076 | Pang Nga | พังงา |  
|  | 02 | Pathumthani | ปทุมธานี |  
|  | 073 | Pattani | ปัตตานี |  
|  | 074 | Patthalung | พัทลุง |  
|  | 054 | Payao | พะเยา |  
|  | 056 | Phetchabun | เพชรบูรณ์ |  
|  | 032 | Phetchaburi | เพชรบุรี |  
|  | 055 | Phitsanulok | พิษณุโลก |  
|  | 054 | Phrae | แพร่ |  
|  | 076 | Phuket | ภูเก็ต |  
|  | 056 | Pichit | พิจิตร |  
|  | 037 | Prachin Buri | ปราจีนบุรี |  
|  | 032 | Prachuap Khiri Khan | ประจวบคีรีขันธ์ |  
|  | 077 | Ranong | ระนอง |  
|  | 032 | Ratchaburi | ราชบุรี |  
|  | 038 | Rayong | ระยอง |  
|  | 043 | Roi Et | ร้อยเอ็ด |  
|  | 037 | Sakaew | สระแก้ว |  
|  | 042 | Sakon Nakhon | สกลนคร |  
|  | 02 | Samut Prakarn | สมุทรปราการ |  
|  | 034 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร |  
|  | 034 | Samut Songkram | สมุทรสงคราม |  
|  | 036 | Saraburi | สระบุรี |  
|  | 074 | Satul | สตูล |  
|  | 036 | Singhburi | สิงห์บุรี |  
|  | 074 | Songkhla | สงขลา |  
|  | 045 | Srisaket | ศรีสะเกษ |  
|  | 055 | Sukhothai | สุโขทัย |  
|  | 035 | Suphan Buri | สุพรรณบุรี |  
|  | 077 | Surat Thani | สุราษฎร์ธานี |  
|  | 044 | Surin | สุรินทร์ |  
|  | 055 | Tak | ตาก |  
|  | 075 | Trang | ตรัง |  
|  | 039 | Trat | ตราด |  
|  | 045 | Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี |  
|  | 042 | Udon Thani | อุดรธานี |  
|  | 056 | Uthaithani | อุทัยธานี |  
|  | 055 | Uttaradit | อุตรดิตถ์ |  
|  | 073 | Yala | ยะลา |  
|  | 045 | Yasothon | ยโสธร |  |  |  | 
ที่มา : http://www.asian-women-thailand.com/thailand-area-codes.html